全球航運及海運公司排名(2024.01 data from Alphaliner)
排名 | 海運公司名稱 | 船隻數量 | 運力(萬TEU) | 運力比例(%) |
1 | 地中海航運公司(Mediterranean Shg Co, MSC) | 803 | 565.2 | 19.9% |
2 | 馬士基航運公司(Maersk) | 676 | 413.9 | 14.6% |
3 | 達飛海運集團(CMA CGM Group) | 625 | 358.8 | 12.6% |
4 | 中國遠洋海運集團(COSCO Group) | 495 | 308.8 | 10.9% |
5 | 赫伯羅特船公司(Hapag─LIoyd) | 267 | 196.6 | 6.9% |
6 | 海洋網聯船務公司(日本郵船、商船三井、川崎汽船)(Ocean Network Express, ONE) | 231 | 180.0 | 6.3% |
7 | 長榮海運公司(Evergreen Line) | 211 | 164.4 | 5.8% |
8 | 現代商船公司(HMM Co Ltd) | 70 | 78.3 | 2.8% |
9 | 陽明海運公司(Yang Ming Marine Transport Corp.) | 94 | 70.9 | 2.5% |
10 | 以星航運公司(ZIM) | 124 | 61.9 | 2.2% |
11 | 萬海航運公司(Wan Hai Lines) | 118 | 46.7 | 1.6% |
12 | 太平船務公司(Pacific Int. Line, PIL) | 88 | 29.5 | 1.0% |
13 | 海豐國際船公司(SITC) | 103 | 16.3 | 0.6% |
14 | 新加坡X-Press Feeders Group | 81 | 15.7 | 0.6% |
15 | 高麗海運公司(KMTC) | 65 | 15.2 | 0.5% |
16 | 伊朗伊斯蘭共和國航運公司(IRISL Group) | 31 | 13.8 | 0.5% |
17 | 杜拜港務集團(UniFeeder) | 81 | 13.5 | 0.5% |
18 | 新加坡海領船務公司(Sea Lead Shipping) | 29 | 12.8 | 0.5% |
19 | 中谷海運公司(Zhonggu Logistics Corp.) | 88 | 12.4 | 0.4% |
20 | 長錦商船公司(Sinokor Merchant Marine) | 81 | 12.1 | 0.4% |
台灣航運及海運公司排名:
長榮海運 | ? | ? |
陽明海運 | ? | ? |
萬海海運 | ? | ? |
長榮海運世界排名7。
截止到2023年底,世界各大航運公司新增產能排名:
海運公司 | 新增運力排名(萬TEU) | 新增比率(%) |
地中海航運 | 148.9 | 26.6% |
達飛集團 | 119.9 | 33.5% |
中遠集團 | 83.7 | 27.5% |
長榮海運 | 82.5 | 50.2% |
馬士基 | 45.8 | 11.1% |
海洋網聯 | 40.9 | 22.7% |
現代商船 | 26.5 | 33.8% |
赫伯羅特 | 25.2 | 12.8% |
以星航運 | 22.2 | 35.9% |
萬海航運 | 12.5 | 26.0% |
陽明海運 | 7.7 | 11.0% |