入境台灣物品限制 覽表 | ||||||||
物品名稱 | 限制 | 罰款內容/ 註 | ||||||
菸酒 | “*酒 1 公升 | |||||||
*捲菸 200 支(一條)或雪茄 25 支或 | ||||||||
菸絲 1 磅” | “*旅客須年滿 20 歲才可攜帶入境。 | |||||||
*每條捲菸處新臺幣 500 元罰鍰。 | ||||||||
*每磅菸絲處 3000 元罰鍰。 | ||||||||
*每 25 支雪茄處 4000 元罰鍰。 | ||||||||
*每公升酒處 2000 元罰鍰。 | ||||||||
*點此下載:中華民國海關申報單” | ||||||||
蔬菜/水果/植物 | “*果乾、罐頭等已加工過產品可以攜帶,瓜子可以! | |||||||
*新鮮蔬果均不可攜帶回國 | ||||||||
*植物種子、種苗禁止攜帶回國 | ||||||||
*含種子(會發芽的)產品一律不準” | ||||||||
乳製品/牛奶 | “*生奶、鮮乳均不可攜帶 | |||||||
*有包裝之保久乳、奶粉、乳酪可以” | ||||||||
泡麵 | “*素食口味泡麵 OK。 | |||||||
*含軟性罐頭包裝之調理包 OK(請看下方罐頭詳細敘述)。 | ||||||||
*含肉塊泡麵禁止! | ||||||||
*乾燥調理包中含豬、牛肉、雞肉不行。 | ||||||||
*肉粉、肉骨粉、雞肉粉、等肉沫粉狀物,因泡麵種 很多判別廣,「建議盡量不要帶」!” | “*最常見的就是乾燥調理包,內含有肉塊即禁止。 | |||||||
*例如一風堂某些口味就都有 這種乾燥 | ||||||||
肉塊。” | ||||||||
肉製品 | “*肉乾、肉鬆等無論什麼包裝 都禁止攜帶(真空包裝也不行)。 | |||||||
ex:肉粽、肉包、牛肉乾、香腸、肉鬆蛋捲、螃蟹肉、雞翅、鳳凰卷、火腿、火腿腸、臘肉、調味包裝、漢堡 | ||||||||
肉、貢丸丸子。” | “*除了確定為「罐頭包裝」,不論硬罐頭、軟罐頭,皆可攜帶入境。 | |||||||
罐頭詳細說明在下方。” | ||||||||
甜點/蛋糕 | “*有「鮮水果」的蛋糕不可以 | |||||||
*合規定的可攜帶” | *草莓蛋糕這種就不行。 | |||||||
禮盒/伴手禮 | *無上述肉品、鮮水果,都可帶回台灣 | “*果乾、醃菜 是可以帶回台灣。 | ||||||
*鐵蛋、魚酥 真空密封包伴手禮可帶,需托運。” | ||||||||
台幣現金 | *不可超過 10 萬新台幣 | “*超過金額直接由海關沒收(不可領回) * | ||||||
點此下載:台幣申報登記表” | ||||||||
外幣現金 | *不可超過美幣一萬元(換算後) | *超過需申報 *點此下載:外幣申報登記 | ||||||
表 | ||||||||
黃金 | “*不可超過美幣一萬元(換算後價 | |||||||
值)” | “*超過需申報 *點此下載:黃金申報登記 | |||||||
表” | ||||||||
人民幣 | *不可超過人民幣二萬元 | *點此下載:人民幣申報登記表 | ||||||
裸鑽 | 不可超過美幣一萬元(換算後價值) | *點此下載:裸鑽申報登記表 | ||||||
玩具/扭蛋 | “*2 萬元以下商品免申報 | |||||||
*1 千美元以內,同款不超過 5 件 | ||||||||
*1 千美元以上,同款 1 件為限” | *被查到超出部分銷毀沒收。 | |||||||
氣壓瓶/噴霧 | “*無危險性產品(例如防曬),2 公升為限,需托運不可隨身攜帶。 | |||||||
*印有火焰標誌(意指可燃性),一率不可托運和攜帶回國。” | “*火焰標示範例如下: | |||||||
蟲劑、急凍 蟲劑、瓦斯瓶等。 | ||||||||
“ | ||||||||
電器 | *未稅後 2 萬元為限,超過需申報 | “*很多人不知道,但其實有規定,若被抓到需依法課稅。 | ||||||
*有含冷煤的電器(例如壓縮式除濕機)禁止攜帶/托運。 | ||||||||
*點此下載:中華民國海關申報單” | ||||||||
暖器 | “*燃煤暖氣 、煤油電暖爐、瓦斯暖氣這一 因為怕測試時會有油、瓦斯殘留在機體內,皆無法拖運、手提上 | |||||||
機。” | *真的想要建議直接找代購 or 找海運。 | |||||||
隱形眼鏡 | “*60 對為上限,限買一種品牌、兩種 | |||||||
度數,各度數 60 片為上限” | *若為盒裝需自行計算一下是否有超過 | |||||||
農畜水產 | “*總限量 6 公斤。 | |||||||
*食米、熟花生、熟蒜頭、乾金針、乾香菇、茶葉各不得超過 1 公斤。 | ||||||||
*大陸地區之干貝、鮑魚干、燕窩、魚翅各限量 1.2 公斤,罐頭限量各 6 | ||||||||
罐。” | “*超過沒收銷毀 | |||||||
*點此查閱:農畜水產品物品限量表” | ||||||||
麵包 | *不含肉 麵包可帶(肉鬆也不行) | “*若從他國出境回台,某些國家是可以帶上 | ||||||
飛機的, 但請在機上食用完畢!” | ||||||||
蛋 | “*已煮熟蛋可帶,例如鐵蛋、茶葉蛋 | |||||||
*澳門蛋塔可以!(但要 熟蛋塔,若標榜半熟的蛋塔建議不要,有可能會被攔下來)” | “*蛋黃及蛋白須完 凝固,表面應清潔不得帶有泥土、灰等物質。 | |||||||
生鮮雞蛋、鴨蛋、鵝蛋、胚胎蛋(如鴨仔蛋)、 | ||||||||
皮蛋、生鹹蛋都不行。” | ||||||||
果乾 | “*包裝之果乾均可帶(葡萄乾/芒果 | |||||||
乾等)” | *需不含種子。 | |||||||
醃製食品 | *包裝之醃製食品均可帶回 | *但醃漬薑除外,不可帶回。 | ||||||
海鮮食品 | “*加工食品可以:包含魷魚絲、鮪魚罐頭、蝦餅、小魚乾,經過處理過且有包裝、可直接食用的零食產品。 | |||||||
*有內臟海鮮不行:鮭、鱒、鱸、鯉、鯰等 5 種活魚 及其新鮮、冷藏及冷凍帶內臟產品,不可帶入。 | ||||||||
*活體均不可帶:蝦苗、魚苗、螃蟹” | “*不含內臟之鮭、鱒、鱸、鯉、鯰等 5 種魚產品,經乾燥、加工調製或生鮮者、醃製魚卵等是可攜帶回台的。 | |||||||
*魚子醬:可帶,自用限量 250g 內。” | ||||||||
米 | “*限量一公斤,且需商業包裝。 | |||||||
*胚芽米不行(含胚芽)。” | “*例如日本越光米就可以帶回國,幾包不 | |||||||
限, 但必須在一公斤的限額內。” | ||||||||
磨粉植物製品 | “*辛香料粉、豆粉等,有商業包裝者 | |||||||
均可帶。” | ||||||||
雞塊 | “*機上沒吃完的機塊、炸雞、機上餐,均不可帶回台灣,需在機上吃完,不然就是下機後主動出示且丟 | |||||||
掉。” | 很多搭乘廉航的旅客都會選擇自購食物上機,但記得下飛機前要吃完,各國目前均不可攜帶入境,最常見的就是麥當勞、KFC。 | |||||||
電子菸 | “*都不可帶回,包含電熱式菸草、 | |||||||
IQOS 煙彈、Ploom Tech 電池” | “*電子煙內芯屬尚未開放進口之產品,請物 | |||||||
自行攜帶回台,以免受罰。” | ||||||||
動物標本 | *均不可 | “*包含蝴蝶標本、動物屍體、打獵的鹿頭等 | ||||||
均屬於違禁物。” | ||||||||
電池 | “*所有含鉛酸電池的物品, 均不可托運、不可攜帶! | |||||||
*一般乾電池可以托運。” | “*最常見為小型電風扇內的電池,不可托運、過海關時被檢察到只能丟棄。 | |||||||
*其他還有像含鉛酸電池的手電筒 or 電蚊拍,也都不可上飛機。 | ||||||||
*詳細可見此篇,快速分辨電池是否可攜帶 | ||||||||
上機。” | ||||||||
罐頭食品 | “人 食用罐頭大多都已經高溫 | |||||||
菌,是可以帶回台灣,包含:澳洲袋鼠肉罐頭、挪威鮪魚罐頭、日本熊肉罐頭。 | ||||||||
*符合高溫滅菌之罐頭可以入境。 | ||||||||
詳細可入境罐頭標準請看下方「高溫滅菌罐製罐頭」之說明。” | “可入境罐頭定義: | |||||||
1.有罐頭包裝之容器 | ||||||||
2.經高溫 菌處理且能常溫保存 | ||||||||
3.不可含有防腐劑 | ||||||||
4.包裝內應含有適量的湯汁” | ||||||||
寵物飼料寵物罐頭 | “*含肉 成份乾糧、一般袋裝、罐頭、寵物餅乾, 面禁止! | |||||||
*供犬貓食用之牛肉罐頭不可以攜 | ||||||||
帶入境。” | “*不含肉 的「寵物罐頭」可攜帶 | |||||||
*不含肉 的起司條可以 | ||||||||
*若必須攜帶含牛寵物食品,即 該國檢疫機關所簽發的動物檢疫證明書,每人可攜帶上限為 6 公斤。” | ||||||||
蒟蒻果凍 | “*果凍 可帶,但出境時會告知只能 | |||||||
用「託運」,不能手提上飛機!” | “*像日本很夯的「ORIHIRO 日本蒟蒻果凍」, | |||||||
是小包袋裝,但還是只能托運回國。” | ||||||||
零食 | “*「單一品項」6kg 以下,1 千美元以下。 | |||||||
最新聲明稿→旅客攜帶自用食品入 境,「單一品項 6 公斤」內免申請輸入查驗! | ||||||||
(並非新聞所報總重 6kg)” | “*超過需退運或銷毀 | |||||||
*可以跟同行親友 share 重量,通常如果不是大量代購不會超過這個重量。 | ||||||||
(所以只要每樣(箱)不超過 6kg,就可以過,例如薯條三兄弟 5kg( 箱)、白色戀人 | ||||||||
5kg(箱)、蒟蒻果凍 5kg(箱),總共 15kg 但 | ||||||||
沒超過每樣 6kg 的限制,就可以入境。” | ||||||||
環境用藥 | “總量 1Kg 以內的自用藥可以! | |||||||
*包含:日本防蚊掛片、防蚊噴霧、防蚊貼片、蚊香…等。 | ||||||||
*噴霧式 虫スプレー、水蒸式 蟲劑バルサン。” | “*不能為網路、實體店面販售用途。 | |||||||
*經常入出境的人,每月限帶一次。 | ||||||||
*過境旅客不得攜帶! | ||||||||
最常見的就是防蚊、防蟲掛片 | ||||||||
“ | ||||||||
化妝品保養品 | “*面膜、眼霜、SK II、唇膜、化妝水、精華液等之 「未含藥用」成份的美妝品,無容量限制。 | |||||||
*但單樣攜帶總價值 2 萬以上,需要報稅。” | “*玻 安瓶(AMPOULE)不得入境。 | |||||||
*點此下載:中華民國海關申報單 | ||||||||
*攜帶有含藥之化妝保養品,需填具含藥化 粧品貨品進口同意申請書及併 相關資料向衛生福利部食品藥物管理署申請專案輸入,這 產品限自用不可販售。” | ||||||||
食品容器 | “*單件價值 1 千美元以下,同規格產 | |||||||
品最多 4 件為限。 | ||||||||
*或超過 1 千美元,只能帶一件。” | *包含保溫杯、鑄鐵鍋、平底鍋、水壺、炒鍋、便當盒,都在此限制內。 | |||||||
藥 品 入 境 規 定 | ||||||||
物品名稱 | 限制 | 罰款內容/ 註 | ||||||
非處方藥 | “*每種最多 12 瓶/罐/盒/條/支,合 | |||||||
計不超過 36 瓶” | *例如 Wakamoto、曼秀雷敦,在藥妝店所購買的成藥都算。 | |||||||
處方藥 | “*有處方籤 6 個月為限;無處方籤 | |||||||
最多 2 個月為限” | “*例指外國醫生所開的藥, | |||||||
並非已包裝放架上的成藥。” | ||||||||
中藥材 | “*每種至多 1 公斤,合計不得超過 | |||||||
12 種” | “*含動物成份之中藥材:牛黃、雞內金、麝 | |||||||
香、鹿茸等不可帶入台灣。” | ||||||||
中藥製劑 | “*每種 12 瓶(盒),惟總數不得逾 | |||||||
36 瓶(盒)。” | “*國外歸 為食品的:蒺藜、淫羊藿、纈草根、含葛花等成分的膠囊錠產品,皆算中 | |||||||
藥,不可超過規定的額度。” | ||||||||
“整理製表/吃貨瑪莉 | ||||||||
最後更新日期:2019/06/03″ | ||||||||
“本頁面純屬資訊整理,以利於閱讀與查詢,資料隨時都有可能修改,若內容有誤或變更,一率以財政部關務署官方網站 | ||||||||
公告為主。” | ||||||||
最新豬製品整理 | ||||||||
物品名稱 | 說明 | 可否帶回台灣 | ||||||
豬骨提煉的膠原蛋白、軟骨素 | “雖提煉自豬皮豬骨,然經高度加工,其傳播疫病風險性低,非屬應施檢疫品目。 | |||||||
屬食品 ,帶回亦需符合「單一品項」6kg 或 6 罐以下, | ||||||||
1 千美元以下。(發布日期 108/01/02)” | 可 | |||||||
含豬油、豬骨食品 | “例如火鍋湯底、糕點,因已經高溫處理,病毒已被死,所以可以帶回臺灣。 | |||||||
但內容物不可含「肉塊」!(發布日期 107/12/20)” | 可 | |||||||
飛機上豬肉餐點 | 若機上沒吃完想帶回國,應主動申報檢疫 or 選擇丟棄,如遭X光機或檢疫犬查獲,將依法開罰。 | 否 | ||||||
高溫滅菌罐頭定義 | ||||||||
罐頭種 | 特色與範例圖 | 台灣入境規定 | ||||||
高溫滅菌硬式罐頭 | “*上方沒有易拉罐設計,必須用開罐器才能打開。 | |||||||
*有易拉罐設計,部分產品可能還會用塑膠蓋罩著。” | “可入境台灣,罐頭需符合以下標準: | |||||||
1.包裝之容器(如金屬、滅菌袋 | ||||||||
「Retort Pouch」、塑膠或積層複合等容器)應完 密閉。 | ||||||||
2.該商品經高溫處理及可常溫下保存。 | ||||||||
3.不可含有防腐劑。 | ||||||||
4.應含有適當量湯汁。 | ||||||||
唯一不可入境台灣之罐頭: | ||||||||
供寵物食用之牛肉罐頭有牛海綿狀腦病的疑慮,屬檢疫物,故” | ||||||||
高溫滅菌 軟性罐頭包裝 | “*泡麵內的「調理包」、部分速食加熱即可食用之料理包。 | |||||||
*這種袋裝軟性罐頭包裝一般民眾比較難 | ||||||||
判定。” | 遊客不可以攜帶入境。 | |||||||
常問攜帶產品整理 | ||||||||
物品名稱 | 說明 | 可否帶回台灣 | ||||||
重慶橋頭火鍋底 | “火鍋鍋底均已超高溫處理,病毒已 死,但請注意鍋底需 | |||||||
不含「肉塊」才可帶回。” | 可 | |||||||
鹹蛋黃醬 | 鹹蛋黃醬有非常多種製作方式,可帶回台灣的為 熟蛋黃醬才可以,半熟通通都不行,這點要請問店家看是 一種。如果你帶回來了,請走紅色出關窗口主動出示看是否可過關,不能過就是報銷。 | 不一定 | ||||||
鹹蛋魚皮 | 可以 | 可 | ||||||
老干媽拌醬 | “一般花椒、花生、豆豉可以帶回來,但有雞肉的這一款不 | |||||||
行。” | “其他口味可 | |||||||
雞肉口味不可” | ||||||||
北海道冷凍醃製鮭魚片 | 這個產品很多導遊都會在車上推,需冷凍但是可以帶回台灣的,而且好吃! | 可 | ||||||
新加坡肉骨茶 | 只是調味料或藥膳成分肉的骨茶包(湯底)可以!但若是產品含肉塊的就不行喔! | 不一定 | ||||||
法國鵝肝醬罐頭 | 可以 | 可 | ||||||
一蘭拉麵 | “目前最一般只有麵條+高湯調理包的水煮泡麵可以。 | |||||||
*但若有新口味,含乾燥肉塊的就不行。” | 可 | |||||||
一風堂泡麵 | 內含有乾燥豬肉塊,不行入境。 | 不可 | ||||||
泰國炸雞皮 | 本體為雞皮,不能帶 | 不可 | ||||||
“最後更新日期:2019/08/05 | ||||||||
本頁面純屬資訊整理,以利於閱讀與查詢,資料隨時都有可能修改,若內容有誤或變更,一率以財政部關務署官方網站公告為主。” | ||||||||
“入境旅客攜帶自用藥物限量表 | |||||||
說明: | |||||||
一、入境旅客攜帶行李物品合於本表品目範圍及入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法 | |||||||
(以下簡稱本辦法)第 11 條第 2 項規定之限額者,准免稅、免辦輸入許可證放行, | |||||||
如超過前開限額而未逾本辦法第 14 條第 1 項規定之限額者,其超過部分仍應依規定稅放。 | |||||||
二、入境旅客攜帶本表物品,超過其限量或逾本辦法第 14 條第 1 項規定之限額者,應 | |||||||
依本辦法第 17 條規定辦理。 | |||||||
三、入境旅客攜帶本表物品,如屬應施檢疫品目範圍者,仍應依各該輸入規定辦理。” | |||||||
品 名 | 包 | 裝 或 容 量 | 數 | 量 | 備 註 | ||
萬金油 | 瓶裝 | 3大瓶或12小瓶 | “一、表列自用藥物,旅客以攜帶 6 種為限,除各級管制藥品及公告禁止使用之保育物種者,應依法處理外,其他自用藥物,其成分未含各級管制藥品者,其限量比照表列每種 2 瓶(盒)為 | ||||
限,合計以不超過 6 種為原則。 | |||||||
二、船舶或航空器服務人員於調岸時,其攜帶少量自用藥物進口,得比照旅客,准予攜帶 6 種。回航船員或航空器服務人員,則以攜帶 2 種為限。但不得攜帶中將湯(丸)藥品。 | |||||||
三、旅客或船舶、航空器服務人員攜帶之管制藥 | |||||||
品,須憑醫院、診所之證明,以治療其本人疾病者為限,其攜帶量不得超過該醫療證明之處方量。” | |||||||
八卦丹 | 盒裝 | 12小盒 | |||||
龍角散 | 盒裝 | 6小盒 | |||||
驅風油 | 瓶裝 | 2瓶 | |||||
中將湯丸 | 瓶裝 | 紅340粒裝2瓶或白490粒裝2瓶 | |||||
Salonpas | 50片盒裝 | 2盒 | |||||
硫克肝 | 300粒瓶裝 | 2瓶 | |||||
正露丸 | 400粒瓶裝 | 2瓶 | |||||
胃藥 | 1,000粒瓶裝 | 1瓶 | |||||
Mentholatum | 瓶裝 | 6瓶 | |||||
辣椒膏 | 24片盒裝 | 2盒 | |||||
朝日萬金膏 | 5片盒裝 | 6盒 | |||||
Alinamin | 290粒瓶裝 | 2瓶 | |||||
“口服維生素 | |||||||
藥品” | 12 | 瓶,但總量不得超過 | 1,200 | 顆 | |||
錠狀、膠囊狀食品 | 每種12瓶,其總量不得超過2,400粒(每種數量在1,200粒至2,400粒應向衛生署申辦樣品輸入手續) | ||||||
隱形眼鏡 | 盒裝或散裝 | 6對 | |||||
中藥材及中藥成藥 | 中藥材每種0.6公斤,合計12種。中藥成藥每種12瓶(盒),惟總數不得逾36瓶(盒)。 | ||||||
1 |
“入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第四條附表修正條文入境旅客攜帶自用農畜水產品、菸酒、大陸地區物品、自用藥物、環境及動物用藥限量表 | ||||||||||
說明: | ||||||||||
一、入境旅客攜帶行李物品合於本表品目範圍及本辦法第十一條第二項規定之限額者,准免稅、免辦輸入許可證放行,如超過前開限額而未逾本辦法第十四條第一項規定之限額者,其超過部分仍應依規定稅放。 | ||||||||||
二、入境旅客攜帶本表物品,超過其限量或逾本辦法第十四條第一項規定之限額者,應依本辦法第十七條規定辦理。 | ||||||||||
三、入境旅客攜帶本表物品,如屬應施檢疫品目範圍者,仍應依各該輸入規 | ||||||||||
定辦理。” | ||||||||||
一、農畜水產品及菸酒類貨品 | ||||||||||
品 名 | 數 量 | 備 註 | ||||||||
農畜水產品類 | 六公斤 | “一、食米、花生( 限熟品)、蒜頭( 限熟品)、乾金針、乾香菇、茶葉各不得超過一公斤。 | ||||||||
二、鮮果實禁止攜帶。 | ||||||||||
三、活動物及其產品禁止攜帶。但符合動物傳染病防治條例規定之犬、貓、兔及動物產品,以及經乾燥、加工調製之水產品,不在此限。其中符合動物傳染病防治條例規定之犬、貓、兔,不受限量六公斤之限制。 | ||||||||||
四、活植物及其生鮮產品禁止攜帶。但符合 | ||||||||||
植物防疫檢疫法規定者,不在此限。” | ||||||||||
菸酒 類 | “一、限年滿二十歲之成年旅客攜帶,進口供自用,進口後並不得作營業用途使用。 | |||||||||
二、其中每人每次酒類一公升(不限瓶數),捲菸二00支或菸絲一磅或雪茄二十五支免稅。 | ||||||||||
三、不限瓶數,但攜帶未開放進口之大陸地 | ||||||||||
區酒類限量一公升。” | ||||||||||
1 | 酒 | 五公升 | ||||||||
2 | 菸 | 捲菸 | 五條(一,000支) | |||||||
或菸絲 | 五磅 | |||||||||
或雪茄 | 一二五支 | |||||||||
二、大陸地區物品 | ||||||||||
品 名 | 數 量 | 備 註 | ||||||||
干貝 | 一﹒二公斤 | “一、食米、花生( 限熟品)、蒜頭( 限熟品)、乾金針、乾香菇、茶葉各不得超過一公斤。 | ||||||||
二、鮮果實禁止攜帶。 | ||||||||||
三、活動物及其產品禁止攜帶。但符合動物傳染病防治條例規定之動物產品,以及經乾燥、加工調製之水產品, 不在此限。 | ||||||||||
四、活植物及其生鮮產品禁止攜帶。但符合 | ||||||||||
植物防疫檢疫法規定者,不在此限。” | ||||||||||
鮑魚乾 | 一﹒二公斤 | |||||||||
燕窩 | 一﹒二公斤 | |||||||||
魚翅 | 一﹒二公斤 | |||||||||
農畜水產品類 | 六公斤 | |||||||||
罐頭 | 各六罐 | |||||||||
其他食品 | 六公斤 | |||||||||
三、自用藥物及錠狀、膠囊狀食品 | ||||||||||
類 別 | 規 定 | 備 註 | ||||||||
西藥 | “一、非處方藥每種至多十二瓶(盒、罐、條、支),合計以不超過三十六瓶(盒、罐、條、支)為限。 | |||||||||
二、處方藥未攜帶醫師處方箋(或證明文件)以二個月用量為限。處方藥攜帶醫師處 | ||||||||||
方箋(或證明文件)者不得超過處方箋(或” | “一、旅客或隨交通工具服務人員攜帶自用之藥物,不得供非自用之用途。 | |||||||||
二、旅客或隨交通工具服務人員攜帶之管制藥品,須憑醫療院所之醫師處方箋(或出具之證明文件),並以治療其本人疾病者 | ||||||||||
為限,其攜帶量不得超過該醫師處方箋” | ||||||||||
“證明文件)開立之合理用量,且以六個月用量為限。 | ||||||||||
三、針劑產品須攜帶醫師處方箋(或證明文 | ||||||||||
件)。” | “(或出具之證明文件),且以六個月用量為限。 | |||||||||
三、藥品成分含保育類物種者,應先取得主管機關(農委會)同意始可攜帶入境。 | ||||||||||
四、回航船員或航空器服務人員,其攜帶自用藥品進口,不具有醫師處方箋或出具之證明文件,其攜帶數量不得超過表訂限量之二分之一。 | ||||||||||
五、我國以處方藥管理之藥品,如國外係以非處方藥管理者適用非處方藥之限量規定。 | ||||||||||
六、本表所定之產品種類:瓶(盒、罐、條、支、包、袋)等均以「原包裝」為限。” | ||||||||||
中藥材及中藥製劑 | “一、中藥材每種至多一公斤,合計不得超過十二種。 | |||||||||
二、中藥製劑(藥品)每種至多十二瓶(盒),合計以不超過三十六瓶(盒)為限。 | ||||||||||
三、於前述限量外攜帶入境之中藥材及中藥製劑(藥品),應檢附醫療證明文件(如醫師診斷證明), 且不逾三個月用量為 | ||||||||||
限。” | ||||||||||
錠狀、膠囊狀食品 | 每種至多十二瓶(盒、罐、包、袋),合計以不超過三十六瓶(盒、罐、包、袋)為限。 | |||||||||
隱形眼鏡 | “單一度數六十片,惟每人以單一品牌及二種 | |||||||||
不同度數為限。” | ||||||||||
四、環境用藥 | ||||||||||
藥品種類 | 編號 | 品 名 | 備 註 | |||||||
殺蟲劑 | 1 | ANKILALL BRAND ANT KILLER | “一、旅客或交通工具服務人員少量攜帶環境用藥不在表列者,須向行政院環境保護署申請核准文件始得進口。 | |||||||
二、少量攜帶進口之環境用藥限定數量:液體總量一 公 斤 以 下 ( 含 一 公斤);固體總量一公斤以下(含一公斤)。經常出入境者,每月僅能攜帶一次,以過境方式入境之旅客,不得攜帶。 | ||||||||||
三、數量超過規定之環境用藥,可選擇將超量部分退運。如不退運,得由海關逕行移送當地主管機關處理。 | ||||||||||
四、少量攜帶進口之環境用藥限供自用,不得對外販售。” | ||||||||||
2 | ANTI-BRUMM SPRAY SOLUTION | |||||||||
3 | BAGON GENIUS | |||||||||
4 | BAGON MOSQUITO COIL | |||||||||
5 | BARAKI | |||||||||
6 | BAYGON BLUE 2 | |||||||||
7 | BAYGON GREEN 6 | |||||||||
8 | BAYGON H2S | |||||||||
9 | BAYGON YELLOW 3 | |||||||||
10 | BLACK ANT KILLER | |||||||||
11 | CHIPCO BRAND TOPCHOICE FIPRONIL INSECTICIDE | |||||||||
12 | CLEAN BAIT | |||||||||
13 | COMBAT COCKROACH BAIT GEL | |||||||||
14 | COMBAT LIQUID | |||||||||
15 | COMBAT LIQUID I | |||||||||
16 | COMBAT LIQUID I (SCENT) | |||||||||
17 | COMBAT LIQUID II | |||||||||
18 | COMBAT LIQUID II (SCENT) | |||||||||
19 | COMBAT POWER | |||||||||
20 | COMBAT ROACH AEROSOL-HERB | |||||||||
21 | COMBAT ROACH AEROSOL-UNSCENTED | |||||||||
22 | COMBAT SILVER ANT | |||||||||
23 | COMBAT SILVER ROACH | |||||||||
24 | COMBAT SPEED-S HERB | |||||||||
25 | COMBAT SPEED-S APPLE PEACH | |||||||||
26 | COMBAT WATER-BASED AEROSOL-HERB | |||||||||
27 | COMBAT WATER-BASED AEROSOL-UNSCENTED | |||||||||
28 | CROCODILE LIGHT MOSQUITO COILS | |||||||||
29 | CROCODILE-P | |||||||||
30 | CROCODELE-E MOSQUITO COIL | |||||||||
31 | ECOLOGY WORKS INSECTICIDE | |||||||||
32 | “GAID ANT & ROACH KILLER | |||||||||
17-NATURAL FRESH” | ||||||||||
33 | GLADE CLINIC | |||||||||
34 | GOLDEN DRAGON MOSQUITO COIL | |||||||||
35 | GOODNITE B | |||||||||
36 | INSECT REPELLENT FOR WARDROBE | |||||||||
37 | KINCHO MOTH REPELLENT HANGER FOR CLOSET | |||||||||
38 | KING MAT | |||||||||
39 | LASER FIK | |||||||||
40 | LEADER MOSQUITO COIL | |||||||||
41 | MAXFORCE GOLD | |||||||||
42 | MOSQUITO GONE COIL | |||||||||
43 | NEOPARA ACE | |||||||||
44 | NEOPASS | |||||||||
45 | OFF SKINTASTIC SPRAY | |||||||||
46 | OFF! INSECT REPELLENT | |||||||||
47 | ORGANIC RESOURCES MULTIPURPOSE INSECTICIDE | |||||||||
48 | PERMA-GUARD HOUSEHOLD INSECTICIDE D-20 | |||||||||
49 | PIANCHU MOSQUITO COILS-II | |||||||||
50 | “PINZA ORION AMBIENTADOR | |||||||||
ANTIPOLILLA” | ||||||||||
51 | PORTABLE VAPE | |||||||||
52 | PORTABLE VAPE M | |||||||||
53 | PREMISE COCKROACH BAIT | |||||||||
54 | PUFF DINO-U MOSQUITO COIL | |||||||||
55 | PYRPROXYFEN | |||||||||
56 | QC1 | |||||||||
57 | QUICK BAYT | |||||||||
58 | RAID ADVANCED ANT CONTROL | |||||||||
59 | RAID ANT & ROACH KILLER 17 | |||||||||
60 | RAID ANT & ROACH KILLER 17-COUNTRY FRESH | |||||||||
61 | RAID ANT & ROACH KILLER 17-UNSCENTED | |||||||||
62 | RAID ANTIZANZARE PORTATILE | |||||||||
63 | RAID BANG BLOSSOM | |||||||||
64 | RAID BANG GERMKILL | |||||||||
65 | RAID BANG-COUNTRY FRESH | |||||||||
66 | RAID BANG-FRAGRANCE FREE | |||||||||
67 | RAID BANG-UNSCENTED | |||||||||
68 | RAID COIL | |||||||||
69 | RAID CONCENTRATED DEEP REACH FOGGER | |||||||||
70 | RAID E-45 | |||||||||
71 | RAID ELECTRIC LIQUID (III) | |||||||||
72 | RAID EXTRA BLOSSOM | |||||||||
73 | RAID FIK FORMULA H1S-NATURAL FRESH | |||||||||
74 | RAID HOUSE & GARDEN BUG KILLER | |||||||||
75 | RAID KLOUSE & GARDEN BUG KILLER 7 | |||||||||
76 | RAID LASER FIK | |||||||||
77 | RAID NEW 60 NIGHT LIQUID | |||||||||
78 | RAID POWER TRIPLE KILL | |||||||||
79 | RAID ROACH BAIT | |||||||||
80 | RAID NEW 60 NIGHT LIQUID (K) | |||||||||
81 | RECRUIT I I/AG | |||||||||
82 | RED EARTH G | |||||||||
83 | ROACH DROP | |||||||||
84 | ROACH K-O LINE | |||||||||
85 | SARATECT | |||||||||
86 | SIEGE*2 % GEL | |||||||||
87 | SPEED MOSQUITO COIL | |||||||||
88 | SUMILARV 0.5 G | |||||||||
89 | SUMILARV 0.5 G | |||||||||
90 | VAPE ULTRA 0.015 MC | |||||||||
91 | VSAFE HAND SPRAY | |||||||||
92 | VSAFETM AEROSOL | |||||||||
93 | XIANG ZI XIANG | |||||||||
殺鼠劑 | 1 | STORM 0.005%BAIT | ||||||||
2 | BARAKI | |||||||||
3 | DITRAC RODENTICIDE | |||||||||
4 | RACUMIN PASTE | |||||||||
5 | COUMAFEN | |||||||||
6 | NEOSOREXA PELLETS | |||||||||
殺菌劑 | 1 | “LYSOL BRAND II DISINGECTANT | ||||||||
SPRAY –COUNTRY SCENT” | ||||||||||
2 | LYSOL BRAND II DISINGECTANT | |||||||||
SPRAY-ORIGINAL SCENT | ||||||||||
3 | TIMSEN | |||||||||
五、動物用藥 | ||||||||||
類 別 | 規 定 | 備 註 | ||||||||
